臺(tái)
松下KX-FL338CN
產(chǎn)品類(lèi)型 | 激光傳真機(jī)糾錯(cuò) |
---|---|
顏色類(lèi)型 | 黑白糾錯(cuò) |
涵蓋功能 | 傳真/復(fù)印糾錯(cuò) |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通紙糾錯(cuò) |
A4,Letter,Legal糾錯(cuò) | |
介質(zhì)重量 | 60-90g/m2糾錯(cuò) |
供紙容量 | 250頁(yè)糾錯(cuò) |
自動(dòng)進(jìn)稿器 | 具有,15頁(yè)糾錯(cuò) |
耗材描述 | 硒鼓KX-FAD297CN,10000頁(yè) 墨粉KX-FAC296CN,2000頁(yè)糾錯(cuò) |
內(nèi)存容量 | 2.5MB糾錯(cuò) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 激光傳真機(jī)糾錯(cuò) |
---|---|
顏色類(lèi)型 | 黑白糾錯(cuò) |
涵蓋功能 | 傳真/復(fù)印糾錯(cuò) |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通紙糾錯(cuò) |
A4,Letter,Legal糾錯(cuò) | |
介質(zhì)重量 | 60-90g/m2糾錯(cuò) |
供紙容量 | 250頁(yè)糾錯(cuò) |
自動(dòng)進(jìn)稿器 | 具有,15頁(yè)糾錯(cuò) |
耗材描述 | 硒鼓KX-FAD297CN,10000頁(yè) 墨粉KX-FAC296CN,2000頁(yè)糾錯(cuò) |
內(nèi)存容量 | 2.5MB糾錯(cuò) |
傳真參數(shù) | |
兼容性 | ITU-T G3糾錯(cuò) |
---|---|
適用線路 | 公用電話交換網(wǎng)糾錯(cuò) |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps糾錯(cuò) |
傳輸速度 | 約4秒/頁(yè)糾錯(cuò) |
傳真分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)、超精細(xì)、照片糾錯(cuò) |
存儲(chǔ)容量 | 150頁(yè)糾錯(cuò) |
灰度等級(jí) | 64級(jí)糾錯(cuò) |
數(shù)據(jù)壓縮 | MH/MR/MMR糾錯(cuò) |
電話參數(shù) | |
撥號(hào)方式 | 音頻/脈沖糾錯(cuò) |
---|---|
來(lái)電顯示 | 雙制式(FSK/DTMF)糾錯(cuò) |
電話性能 | 人工應(yīng)答:TEL,TEL/FAX 支持閃斷,支持回?fù)芄δ?br/> 來(lái)電鈴聲:鈴聲1,2,3 監(jiān)聽(tīng)器音量:8級(jí) 話筒音量:3級(jí) 100個(gè)電話號(hào)碼存儲(chǔ)糾錯(cuò) |
復(fù)印參數(shù) | |
復(fù)印速度 | 約10cpm糾錯(cuò) |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi糾錯(cuò) |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99頁(yè)糾錯(cuò) |
復(fù)印縮放 | 50-200%(5%為一級(jí))糾錯(cuò) |
復(fù)印性能 | 自動(dòng)分頁(yè)糾錯(cuò) |
掃描參數(shù) | |
掃描寬度 | 208mm糾錯(cuò) |
---|
其它參數(shù) | |
液晶顯示屏 | 雙行16字符中文顯示屏糾錯(cuò) |
---|---|
產(chǎn)品顏色 | 白色,黑色糾錯(cuò) |
產(chǎn)品尺寸 | 360×357×218mm糾錯(cuò) |
產(chǎn)品重量 | 7.4kg糾錯(cuò) |
電源電壓 | AC 220-240V,50/60Hz糾錯(cuò) |
電源功率 | 待機(jī):約2W,復(fù)?。杭s240W,最大:約950W糾錯(cuò) |
環(huán)境參數(shù) | 工作環(huán)境:10-32.5℃,工作濕度:20-70%糾錯(cuò) |
其它特點(diǎn) | 支持自動(dòng)分頁(yè)糾錯(cuò) |
傳真機(jī)附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 電源線 x1 電話線 x1 電話手柄 x1 說(shuō)明書(shū) x1 保修卡 x1 |
---|
瀏覽本商品的用戶最終還購(gòu)買(mǎi)了
內(nèi)蒙古智睿電子科技有限公司 呼和浩特市網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品 內(nèi)蒙古無(wú)線覆蓋 呼和浩特市機(jī)房設(shè)備維護(hù) 政府采購(gòu)入圍經(jīng)銷(xiāo)商